PCS-X05 Serie Vertical Array Linienlautsprecher
| Model | PCS-205 | PCS-405 | PCS-605 |
| System Typ | 2x5“+1“ Linienlautsprecher | 4x5“+1“ Linienlautsprecher | 6x5“+1“ Linienlautsprecher |
| Maximum SPL | 123 dB | 127 dB | 132 dB |
| Abmessungen | 515x205x168 mm | 795x205x168 mm | 1075x205x168 mm |
| Gewicht | 9,5 kg | 15,5 kg | 20,0 kg |
Die PCS-205/405/605 sind moderne 5-Zoll-Vertikal-Array-Lautsprecher, die auch in akustisch schwierigen Umgebungen für eine hohe Sprachverständlichkeit und Klangqualität sorgen. Sie liefern einen hohen Schalldruck bei optimaler Reichweite. Präzise berechnete Schutzschaltungen schützen die eingebauten Lautsprecherkomponenten vor thermischer Überlastung und garantieren einen sicheren und langlebigen Betrieb. Die Anordnung der 5-Zoll-Tieftöner als Array sorgt für ein ausgewogenes Abstrahlverhalten über den gesamten Betriebsbereich. Das zentral angeordnete Horn für den mittleren bis hohen Frequenzbereich bietet einen sanften Übergang und eine optimale Abstrahlung. Der hochauflösende 1-Zoll-Treiber ist in einem konstanten Winkel von 100° x 40° montiert. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Birken-Multiplexholz und ist mit extrem widerstandsfähiger, schwarzer Farbsandfarbe beschichtet. Auf Wunsch ist auch eine Beschichtung in allen RAL-Farben mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen erhältlich. Für die feste Installation verfügt das Gehäuse über verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. So können Sie beispielsweise eine VESA-75-Halterung auf der Rückseite oder unser hochwertiges VLS-Montagezubehör für die Decken-, Wand- und Traversenmontage mit insgesamt zwölf M8-Aufhängepunkten befestigen. Ein Griff in Schalenform an der Rückseite erleichtert den Transport und die Installation.
Technische Daten
| Model | PCS-205 | PCS-405 | PCS-605 |
| GS1 (EAN) CODE | 4260318510332 | 4260318510349 | 4260318510356 |
| System Typ | 2x5“+1“ Linienlautsprecher | 4x5“+1“ Linienlautsprecher | 6x5“+1“ Linienlautsprecher |
| Leistung | 200 W AES 400 W program 800 W peak |
350 W AES 700 W program 1400 W peak |
500 W AES 1000 W program 2000 W peak |
| Abstrahlwinkel (hxv) | 100°x40° | 100°x40° | 100°x40° |
| Frquenzgang (+/- 3 dB) | 80 Hz - 20 kHz | 77 Hz - 20 kHz | 75 Hz - 20 kHz |
| Empfindlichkeit | 95 dB 1w/1m | 97 dB 1w/1m | 99 dB 1w/1m |
| Maximal SPL | 123 dB | 127 dB | 132 dB |
| Impedanz | 4 Ohm | 8 Ohm | 12 Ohm |
| Anschlüsse | 2xNeutrik NL4 Buchse Parallel 1+/1- |
2xNeutrik NL4 Buchse Parallel 1+/1- |
2xNeutrik NL4 Buchse Parallel 1+/1- |
| Gehäuse | Birken Multiplex Holz | Birken Multiplex Holz | Birken Multiplex Holz |
| Lakierung | Wasserfeste Polyurea Beschichtung | Wasserfeste Polyurea Beschichtung | Wasserfeste Polyurea Beschichtung |
| Abmessungen | 515x205x168 mm | 795x205x168 mm | 1075x205x168 mm |
| Gewicht | 9,5 kg | 15,5 kg | 20,0 kg |
Zeichnung
Installations Produkte