DSM-428-FIR
DSM-428-ULTIMATE
DSM-Serie User Interface
DSM Netzwerk Client
Eine Software für alle Geräte. Der DSM Network Client scannt das angeschlossene Netzwerk automatisch und listet die gefundenen DSM-Geräte auf. Dabei kann es sich um SDX-Endstufen, aktive Lautsprecher, aktive Line-Array-Lautsprecher oder unsere DSM-19"-Geräte handeln. Mit nur einem Klick öffnen Sie das Konfigurationsmenü des entsprechenden Geräts. Im Network Client können Sie auch Geräte gruppieren, wodurch Änderungen in der Konfiguration schnell und sicher in der gesamten Gruppe durchgeführt werden.
DSM Navigationsmenü
DSM Main-Panel
DSM Eingangs Panel
DSM Ausgangs-Panel
DSM Xover-Panel
Das Xover-Panel diente ursprünglich dazu, einen schnellen Überblick über die eingestellten Hoch- und Tiefpassfilter zu erhalten. Inzwischen ist es ein multifunktionales Panel, mit dem sich eine Vielzahl von Einstellungen kontrollieren und vornehmen lassen.
Technische Daten
| Model | DSM-428-FIR | DSM-428-ULTIMATE |
| GS1 (EAN) CODE | 4260318511681 | 4260318510745 |
| System Typ | 4 IN / 8 OUT Digital Speaker Management | 4 IN / 8 OUT Digital Speaker Management |
| Eingänge | 4 analoge Eingänge mit 125dB(A) Dynamik Unfang 1 AES/EBU Eingang (2-Kanal) AES67 + Dante optional |
4 analoge Eingänge mit 135dB(A) Dynamik Unfang 1 AES/EBU Eingang (2-Kanal) AES67 + Dante optional |
| Max. Eingangspegel | +24dBu | +24dBu |
| Einganstyp | Elektronisch Symmetrisch | Elektronisch Symmetrisch |
| Eingangsimpedanz (Symmetrisch) | 21 KOhm | 21 KOhm |
| Eingangsimpedanz (single ended) | 10,5 KOhm | 10,5 KOhm |
| Ausgänge | 8 analoge Ausgänge mit Typ. 120dB(A) Dynamikumfang | 8 analoge Ausgänge mit Typ. 125dB(A) Dynamikumfang |
| Ausgangstyp | Elektronisch symmetrische Impedanzanpassung | Elektronisch symmetrische Impedanzanpassung |
| DSP THD (@0 dBu, 1 kHz) | <0,005 | <0,003 |
| DSP Frequenzgang | 10Hz to 40kHz | 10Hz to 40kHz |
| Verstärkung | 0 dB +/-0,5 dB | 0 dB +/-0,5 dB |
| Dynamikumfang | typ.120 dB(A) | typ.120 dB(A) |
| Dynamikumfang bei 12dBu Ausgangspegel | >116 dB(A) | >120 dB(A) |
| EQ´s | 10 parametrische Filters je Eingang und Ausgang | 10 parametrische Filters je Eingang und Ausgang |
| EQ Typen | Bell, High Shelf, Low Shelf, Notch, Allpass, Band Pass, High Pass, Low Pass |
Bell, High Shelf, Low Shelf, Notch, Allpass, Band Pass, High Pass, Low Pass |
| FIR | 8 x 384 Taps (Gruppierbar) | 8 x 600 Taps (Gruppierbar) |
| Delay Zeiten | 2000ms delay per Eingang, 50ms delay per Ausgang |
2000ms delay per Eingang, 50ms delay per Ausgang |
| Frequenzweiche | Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley filters bis zu to 48dB / oct. |
Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley filters bis zu to 48dB / oct. |
| Kompressor / Limiter | 4-fach je Ein- und Ausgang | 4-fach je Ein- und Ausgang |
| Limiter | Einstellbarer Zero Attack Peak Limiter / True RMS Limiter |
Einstellbarer Zero Attack Peak Limiter / True RMS Limiter |
| Latenz | 350 Mikrosekunden | 350 Mikrosekunden |
| Sample Rate | 96 kHz | 96 kHz |
| Presets | 250 speicherbare Presets | 250 speicherbare Presets |
| Processing | 64 bits multi-mode digital processing | 64 bits multi-mode digital processing |
| PC Remote | USB and Ethernet PC connection | USB and Ethernet PC connection |
| Operating Voltage | 85 VAC bis 264 VAC | 85 VAC bis 264 VAC |
| Abmessungen (H/B/T) | 19“/1HE 483W x 190D x 44H | 19“/1HE 483W x 190D x 44H |
| Nettogewicht | 2,55 kg | 2,55 kg |
Downloads
Produktübersicht Endstufen und DSPs